letzte Neuigkeiten
Aktuelles

IFA Phänomen Granit 27
(1949- 1953)
LKW (4x2) | |
| Motor | Vergasermotor |
| Phänomen Granit 27 | |
| Zylinderzahl | 4 (Reihe) |
| Bohrung x Hub | 85 x 118 mm |
| Hubraum | 2678 cm³ |
| Leistung | 50PS (37KW) bei 2800/ min |
| Drehmoment | 157 Nm bei 1500/ min |
| Kühlung | Luftgekühlt |
| Elektr. Anlage | 12 V, Lichtmaschine 130W |
| Kraftübertragung | Hinterrad Antrieb |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebe | unsynchronisiert 4+1 Gänge |
| Achsantrieb | einfach übersetzte Hinterachse |
| Fahrwerk | U Profi-Rahmen |
| Vorderradaufhängung | Starrachse, Blattfedern |
| Hinterradaufhängung | Starrachse, Blattfedern |
| Lenkung | mechanisch |
| Bremsanlage | Allradbremse hydraulisch, |
| mechanische Festellbremse | |
Allgemeine Daten | Pritschenwagen |
Granit 27
| |
| Radstand | 3270 mm |
| Spur | 1500/1450 mm |
| Gesamtmaße | 5490x1980x2085 mm |
| (Höhe über Fahrerhaus) | |
| Reifen | 6,50-20 |
| Bodenfreiheit | 230 mm |
| Fahrzeugmasse | 2070kg |
| Zuläss. Gesamtmasse | 4070kg |
| Nutzmasse | 2000kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Kraftstofftank | 72 Liter |
Allgemeine Daten | Pritschenwagen (lang) |
Granit 27
| |
| Radstand | 3770 mm |
| Spur | 1500/1450 mm |
| Gesamtmaße | 5990x1980x2085 mm |
| (Höhe über Fahrerhaus) | |
| Reifen | 6,50-20 |
| Bodenfreiheit | 230 mm |
| Fahrzeugmasse | 2180kg |
| Zuläss. Gesamtmasse | 4130kg |
| Nutzmasse | 1950kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Kraftstofftank | 72 Liter |
Allgemeine Daten | Kastenwagen |
Granit 27
| |
| Radstand | 3270 mm |
| Spur | 1500/1450 mm |
| Gesamtmaße | 5400x1920x2325 mm |
| Reifen | 6,50-20 |
| Bodenfreiheit | 230 mm |
| Fahrzeugmasse | 2240kg |
| Zuläss. Gesamtmasse | 4100kg |
| Nutzmasse | 1860kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Kraftstofftank | 72 Liter |
Allgemeine Daten | Krankenwagen |
Granit 27
| |
| Radstand | 3270 mm |
| Spur | 1500/1618 mm |
| Gesamtmaße | 5400x1920x2350 mm |
| Reifen | 7,00-20 |
| Bodenfreiheit | 230 mm |
| Fahrzeugmasse | 2450 kg |
| Zuläss. Gesamtmasse | 3000 kg |
| Nutzmasse | 550 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 78 km/h |
| Kraftstofftank | 72 Liter |
Allgemeine Daten | Omnibus |
Granit 27
| |
| Radstand | 3770 mm |
| Spur | 1500/1450 mm |
| Gesamtmaße | 6100x2080x2600 mm |
| Reifen | 6,50-20 |
| Bodenfreiheit | 230 mm |
| Fahrzeugmasse | 3120 kg |
| Zuläss. Gesamtmasse | 4420 kg |
| Nutzmasse | 1300 kg, 18 Personen |
| Höchstgeschwindigkeit | 78 km/h |
| Kraftstofftank | 72
|
|
| |
