letzte Neuigkeiten
22.09. 2010| 6. Traktoren Oldtimertreffen in Zschocken |
16.08. 2010
| Cuxland-Oldtimer-Rallye Datum 15.08. 2010 |
05.08. 2010
| Lückendorfer Bergrennen |
04.08. 2010
| 5. Oldtimertreffen im Straßenbahn-Museum in 31319 Sehnde-Wehmingen |
12.07. 2010
| 23. Mercedes /8-Sternfahrt |
06.07. 2010
| 34. Int. Oldtimer-Meeting Baden-Baden |
05.07. 2010
| Bodensee-Classic-2010 |
15.06. 2010
| 15. Viva Italia Classic Rallye |
07.06. 2010
| 1. Int. ADAC/VFV 2-Tage Grenzland-Motorrad-Veteranenfahrt |
04.06. 2010
| 2. Oldtrimer- & Youngtimertreffen 2010 |
Aktuelles

IFA Phänomen Granit 27
(1949- 1953)
LKW (4x2) | |
| Motor | Vergasermotor |
| Phänomen Granit 27 | |
| Zylinderzahl | 4 (Reihe) |
| Bohrung x Hub | 85 x 118 mm |
| Hubraum | 2678 cm³ |
| Leistung | 50PS (37KW) bei 2800/ min |
| Drehmoment | 157 Nm bei 1500/ min |
| Kühlung | Luftgekühlt |
| Elektr. Anlage | 12 V, Lichtmaschine 130W |
| Kraftübertragung | Hinterrad Antrieb |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebe | unsynchronisiert 4+1 Gänge |
| Achsantrieb | einfach übersetzte Hinterachse |
| Fahrwerk | U Profi-Rahmen |
| Vorderradaufhängung | Starrachse, Blattfedern |
| Hinterradaufhängung | Starrachse, Blattfedern |
| Lenkung | mechanisch |
| Bremsanlage | Allradbremse hydraulisch, |
| mechanische Festellbremse | |
Allgemeine Daten | Pritschenwagen |
Granit 27
| |
| Radstand | 3270 mm |
| Spur | 1500/1450 mm |
| Gesamtmaße | 5490x1980x2085 mm |
| (Höhe über Fahrerhaus) | |
| Reifen | 6,50-20 |
| Bodenfreiheit | 230 mm |
| Fahrzeugmasse | 2070kg |
| Zuläss. Gesamtmasse | 4070kg |
| Nutzmasse | 2000kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Kraftstofftank | 72 Liter |
Allgemeine Daten | Pritschenwagen (lang) |
Granit 27
| |
| Radstand | 3770 mm |
| Spur | 1500/1450 mm |
| Gesamtmaße | 5990x1980x2085 mm |
| (Höhe über Fahrerhaus) | |
| Reifen | 6,50-20 |
| Bodenfreiheit | 230 mm |
| Fahrzeugmasse | 2180kg |
| Zuläss. Gesamtmasse | 4130kg |
| Nutzmasse | 1950kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Kraftstofftank | 72 Liter |
Allgemeine Daten | Kastenwagen |
Granit 27
| |
| Radstand | 3270 mm |
| Spur | 1500/1450 mm |
| Gesamtmaße | 5400x1920x2325 mm |
| Reifen | 6,50-20 |
| Bodenfreiheit | 230 mm |
| Fahrzeugmasse | 2240kg |
| Zuläss. Gesamtmasse | 4100kg |
| Nutzmasse | 1860kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Kraftstofftank | 72 Liter |
Allgemeine Daten | Krankenwagen |
Granit 27
| |
| Radstand | 3270 mm |
| Spur | 1500/1618 mm |
| Gesamtmaße | 5400x1920x2350 mm |
| Reifen | 7,00-20 |
| Bodenfreiheit | 230 mm |
| Fahrzeugmasse | 2450 kg |
| Zuläss. Gesamtmasse | 3000 kg |
| Nutzmasse | 550 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 78 km/h |
| Kraftstofftank | 72 Liter |
Allgemeine Daten | Omnibus |
Granit 27
| |
| Radstand | 3770 mm |
| Spur | 1500/1450 mm |
| Gesamtmaße | 6100x2080x2600 mm |
| Reifen | 6,50-20 |
| Bodenfreiheit | 230 mm |
| Fahrzeugmasse | 3120 kg |
| Zuläss. Gesamtmasse | 4420 kg |
| Nutzmasse | 1300 kg, 18 Personen |
| Höchstgeschwindigkeit | 78 km/h |
| Kraftstofftank | 72
|
|
| |
Forum Statistiken
Mitglieder: 569Themen: 298
Beiträge: 1226
Unser neustes Mitglied: SoxySisyZes
Newsletter
Bitte tragen sie ihre E-Mail-Adresse ein.Wer ist Online?
zur Zeit online 240 Mitglieder | 24 Besucher
Besucherrekord: 878 Besucher gleichzeitig am 16.08. 2010 um 13:23 PM.
